宝钢电解板secc耐指纹-1.5mm镀锌钢板-万庆物资
电解板、电镀锌板材质牌号性能参考
牌号对照表及标准 | 拉伸试验Tensile Test | ||||
适用标准:Q/BQB 430/BJZ434 | 屈服 YP | 抗拉TS | 伸长 EL | ||
用途 | 牌号 | 基板牌号 | (N/TI) | (N/TI) | (%) |
一般用 | SECC | SPCC/DC01 | 230 | 350 | 37 |
冲压用 | SECD | SPCD/DC03 | 175 | 320 | 40 |
深冲压用 | SDCE | SPCD/DC06 | 140 | 305 | 55 |
耐指纹用 | SECCN2 | SPCC/DC01 | 230 | 350 | 37 |
定制范围 | 化学成分(%)Chemical composition (%) | ||||||
厚度 | 宽度 | 色度 | 碳C | 硅 Si | 锰 Mn | 磷 P | 硫 S |
(mm) | (mm) | (°) | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 |
0.3~2.3 | 800~1300 | 60~80 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
用途:
广泛应用于微型电机外壳、电子微波炉、电气柜等,家用电器、电脑机箱、DVD、液晶电视、显示器、机顶盒、伺服器、复印机、打印机等,主要分一般冲压和特深冲两种。